就业创业 当前位置:首页>>招生就业>>就业创业
旅游系2012届就业情况
发布时间:2013-05-04 浏览次数:0次
旅游系2012届、2011届就业情况汇总表
专业 | 毕业人数 | 就业人数 | 就业形式 | 签约就业率 | 就业率 | |||
签约 | 灵活 | 其他 | ||||||
2011届 | 烹饪与营养教育 | 21 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.30% | 100% |
旅游管理与服务教育 | 60 | 60 | 12 | 48 | 0 | 20% | 100% | |
旅游管理本科 | 36 | 36 | 15 | 19 | 2 | 42% | 100% | |
旅游管理专科 | 61 | 61 | 17 | 36 | 8 | 28% | 100% | |
景区开发与管理 | 31 | 31 | 14 | 15 | 2 | 45.10% | 100% | |
| 总计 | 209 | 209 | 65 | 132 | 12 | 31.10% | 100% |
2012届 | 烹饪与营养教育 | 19 | 19 | 11 | 6 | 2 | 57.89% | 100% |
旅游管理与服务教育 | 60 | 60 | 23 | 36 | 1 | 38.33% | 100% | |
旅游管理本科 | 45 | 45 | 18 | 20 | 7 | 40% | 100% | |
旅游管理专科 | 50 | 50 | 12 | 35 | 3 | 24% | 100% | |
食品营养与检测 | 28 | 28 | 7 | 19 | 2 | 25% | 100% | |
| 总计 | 202 | 202 | 71 | 116 | 15 | 35.15% | 100% |
旅游系同一专业两届就业情况对比汇总表
专业 | 毕业人数 | 就业人数 | 就业形式 | 签约就业率 | 签约增减比率 | ||
签约 | 灵活 | 其他 | |||||
2011届烹饪与营养教育 | 21 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.30% | 增加24.59% |
2012届烹饪与营养教育 | 19 | 19 | 11 | 6 | 2 | 57.89% | |
2011届旅游管理与服务教育 | 60 | 60 | 12 | 48 | 0 | 20% | 增加18.33% |
2012届旅游管理与服务教育 | 60 | 60 | 23 | 36 | 1 | 38.33% | |
2011届旅游管理本科 | 36 | 36 | 15 | 19 | 2 | 42% | 减少2% |
2012届旅游管理本科 | 45 | 45 | 18 | 20 | 7 | 40% | |
2011届旅游管理专科 | 61 | 61 | 17 | 36 | 8 | 28% | 减少4% |
2012届旅游管理专科 | 50 | 50 | 12 | 35 | 3 | 24% | |
2010届食品营养与检测 | 50 | 48 | 1 | 46 | 1 | 2% | 增加23% |
2012届食品营养与检测 | 28 | 28 | 7 | 19 | 2 | 25% |
备注:因我系食品营养与检测专业为隔年招生,因此该专业2012届毕业生同2010届毕业生进行比较